财务表现和性能分析工具

与财务报告上下文,Fortum出版Excel格式的财务数据。中可用的表报告和演示归档。你可以找到下面的交互式财务业绩分析工具的关键数据表。

去报告和演示归档

关键人物2023年第二季度,继续操作

百万欧元 2 / 2023 2 / 2022重申 i ii / 2023 i ii / 2022重申 2022年重申 中心思想
报道
销售 1368年 1537年 3632年 3476年 7774年 7930年
营业利润 267年 760年 1036年 1240年 1967年 1762年
分享同事和合资企业的利润/亏损 -42年 -57年 -20年 -113年 -185年 -93年
净利润 374年 643年 916年 931年 2084年 2068年
净利润(非利益之后) 376年 645年 916年 922年 2080年 2074年
每股收益,欧元 0.42 0.73 1.02 1.04 2.34 2.32
从经营活动净现金 657年 449年 1132年 901年 1717年 1948年
百万欧元 我/ 2023 我/ 2022 i ii / 2023 i ii / 2022 2022年重申 中心思想
类似的
息税前利润 344年 362年 1125年 797年 2025年 2353年
营业利润 262年 262年 960年 588年 1611年 1981年
分享同事和合资企业的利润/亏损 -42年 9 -32年 18 -40年 -91年
净利润(非利益之后) 147年 199年 629年 427年 1076年 1279年
每股收益,欧元 0.16 0.22 0.70 0.48 1.21 1.43

交互式财务业绩的工具

金融性能工具搜索和显示Fortum年度和季度财务信息。