股利的信息

Fortum的股利政策

Fortum的股利政策是基于60 - 90%的股息支付率类似的每股收益。

股利政策是2023年3月再次。新的股利政策反映了潜在的收益波动Fortum发电的投资组合。

Fortum之前的股利支付政策是稳定和加班增加股息。

股息的历史

今年的红利 每股股息,欧元 股息/收益,% 股息率,%
2022年 0.91 80年 5.9
2021年 1.14 137年 4.2
2020年 1.12 55 5.7
2019年 1.10 66年 5.0
2018年 1.10 116年 5.8
2017年 1.10 112年 6.7
2016年 1.10 196年 7.5
2015年 1.10 24 7.9
2014年 1.30 * 37 7.2
2013年 1.10 80年 6.6
2012年 1.00 62.9 7.1
2011年 1.00 50.3 6.1
2010年 1.00 68.5 4.4
2009年 1.00 67.6 5.3
2008年 1.00 57.5 6.6
2007年 1.35 77.6 4.4
2006年 1.26 103.3 5.8
2005年 1.12 * * 72.3 7.1
2004 * * * 0.58 39.2 4.3
2003年 0.42 46.2 5.1
2002年 0.31 39.3 5.3
2001年 0.26 45.6 5.5
2000年 0.23 41.9 5.3
1999年 0.18 43.4 4.0
1998年 0.13 46.3 2.5

*股息每股1.10欧元,除了2014年额外股息为每股0.20欧元
* * 0.54包括欧元从0.54中断操作,基于IFRS的收益
* * * Neste石油股票不包括基于IFRS的收益

股东总回报的计算器

日历

Fortum金融日历

检查的日期