分享关键人物
欧元 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股收益 | -2.72 | 0.83 | 2.05 | 1.67 | 0.95 | 0.98 | 0.56 | 4.66 | 3.55 | 1.36 |
每股现金流 | -9.86 | 5.60 | 2.88 | 2.27 | 0.91 | 1.12 | 0.70 | 1.55 | 1.98 | 2.07 |
每股股票 | 8.55 | 13.66 | 14.58 | 14.61 | 13.33 | 14.69 | 15.15 | 15.53 | 12.23 | 11.28 |
每股派息 | 0.91 * | 1.14 | 1.12 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 + 0.20 | 1.10 |
股息支付率,% | 79.8 * | 137.3 | 54.6 | 65.9 | 115.8 | 112.2 | 194.4 | 23.6 | 36.6 | 80.9 |
股息率,% | 5.9 * | 4.2 | 5.7 | 5.0 | 5.8 | 6.7 | 7.5 | 7.9 | 7.2 | 6.6 |
*)董事会的提议2023年度股东大会